Dimensions disponibles
10 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm | |
1500 x 1000 mm | 4 BA | 4 BA | 4 BA | |
2000 x 1000 mm | 2 BA | |||
2000 x 1200 mm | 4 BA | |||
2400 x 1200 mm | 4 BA | 4 BA | 4 BA | |
2500 x 900 mm | 2 BA | |||
2500 x 1200 mm | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA | ||
2600 x 600 mm | 2 BA | |||
2600 x 900 mm | 2 BA | |||
2600 x 1200 mm | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA | |
2800 x 1200 mm | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA | ||
3000 x 1200 mm | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA | 2 BA / 4 BA |
Propriétés Techniques
Masse volumique | 1150 +/- 50kg /m3 |
Résistance à la flexion | 5,8 N/mm² |
Module d’élasticité | 3200 N/mm² +/- 500 |
Cohésion | > 0,15 N/mm² |
Conductibilité thermique | 0,32 W/m.K |
Perméance vapeur d’eau (g/m², h, mm, Hg) : Epaisseur (mm) Perméance |
10 12,5 15 18 0,73 0,56 0,51 0,43 |
Facteur de résistance de diffusion à la vapeur d’eau :valeur Sd FERMACELL épaisseur 12,5mm = 0,13mm |
µ = 13 |
Valeur du PCS | 1305 KJ/kg |
Tenue à la chaleur : | 50°C (en continue) |
Tenue à l’humidité | Variation dimensionnelle après 24h d’immersion : 2% |
Résistance à l’arrachement | 500N sur fermacell 12,5mm |