Propriétés Techniques
Epaisseur des plaques | 12,5 mm |
Largeur des plaques | 1200 mm |
Longueurs disponibles | Bords Droits : 1000 – 2000 – 2600 – 3010 mm
Bords Amincis : 2600 – 3010 mm |
Densité | ~ 1000 kg/m3 |
Masse surfacique | ~ 13 kg/m² |
Humidité résiduelle | ~ 5% |
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau µ | 56 |
Résistance thermique λ10,tr | 0,173 W/(m°K) |
Capacité thermique spécifique Cp | 1000 (J/kg°K) |
Résistance à la flexion | > 6,0 N/mm² |
Module d’élasticité | ~ 6000 N/mm² |
pH | ~ 10 |
Variation dimensionnelle (longueur) | – 0,15 mm/m (varitation du taux d’hygrométrie relative de l’air de 30% à 65%)
– 0,10 mm/m (varitation du taux d’hygrométrie relative de l’air de 65% à 85%) |